C.F. 95095740106
TIPO CONTRIBUTO |
ENTE EROGANTE |
DATA INCASSO |
IMPORTO |
5 x mille | Agenzia delle Entrate | 05/11/2015 | 16.918,81 |
5 x mille | Agenzia delle Entrate | 07/11/2016 | 18.990,81 |
5 x mille | Agenzia delle Entrate | 28/08/2017 | 17.601,93 |
5 x mille | Agenzia delle Entrate | 16/08/2018 | 17.095,83 |
5 x mille | Agenzia delle Entrate | 05/09/2019 | 15.540,95 |
5x mille | Agenzia delle Entrate | 30/07/2020 | 16.189.34 |
5x mille | Agenzia delle Entrate | 06/10/2020 | 14.684,76 |
5xmille | Agenzia delle Entrate | 29/10/2021 | 13.093,02 |
5x mille | Agenzia delle entrate | 15/12/2022 | 14.062,86 |
5x mille | Agenzia delle Entrate | 12/12/2023 | 13.372,11 |
Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro sostegno e hanno stima dell' associazione che, sin dalla sua costituzione, lavora per garantire migliori condizioni di vita e sanitarie alle popolazioni più povere